Overview
Artist, business and community — one console. Last updated 3 September 2026.
Visitors
555
Page views tracked
Today
0
Bookings received today
Pending
4
Awaiting confirmation
Paid
7
Payments captured
Confirmed
5
Confirmed bookings
Completed
2
Delivered
Cancelled
0
Cancelled
Studio bookings
7
Session requests
Members
4
Inganzo community
Subscriptions
1
Active memberships
Tickets issued
7
QR tickets
Gross revenue
935,700 RWF
17 paid transactions
Recent transactions
All →| Reference | Kind | Gross | Commission | Artist | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-2026-465677 | ALBUM | 100 RWF | 6 RWF | 92 RWF | PENDING |
| TXN-2026-785624 | SUPPORT | 100 RWF | 6 RWF | 92 RWF | PAID |
| TXN-2026-380410 | SUPPORT | 25,000 RWF | 1,500 RWF | 23,025 RWF | PENDING |
| TXN-2026-805948 | TICKET | 50,000 RWF | 3,000 RWF | 46,050 RWF | PENDING |
| TXN-2026-169906 | SUBSCRIPTION | 5,000 RWF | 300 RWF | 4,605 RWF | PENDING |
| TXN-2026-242326 | SUPPORT | 100 RWF | 6 RWF | 92 RWF | PAID |
| TXN-2026-541239 | SUPPORT | 100 RWF | 6 RWF | 92 RWF | PAID |
| TXN-2026-353404 | SUPPORT | 100 RWF | 6 RWF | 92 RWF | PAID |
Revenue by product
Commission paid: 56,142 RWF
Gateway fees: 15,739 RWF
Artist net: 870,119 RWF